Sfida, passione e spirito di squadra
Il Campionato Sociale ASD Sport e Nutrition Team è una competizione annuale tra i soci dell'associazione. Attraverso le uscite di squadra e gli eventi organizzati, ogni socio accumula punti in base alla propria partecipazione e ai risultati ottenuti. La classifica viene aggiornata dopo ogni evento. Consulta il regolamento completo per conoscere tutte le modalità di assegnazione dei punti.
| # | Socio | Totale |
|---|---|---|
| 🥇 | Fabio Monasteri | 17 |
| 🥈 | Dario Curasì | 14 |
| 🥉 | Andrea Calandra | 13 |
| 4 | Massimiliano Mattiolo | 11 |
| 5 | Alessio Di Gregorio | 9 |
| 5 | Francesco Mutoli | 9 |
| 5 | Giancarlo Di Lorenzo | 9 |
| 8 | Fabio Di Marco | 8 |
| 9 | Emilia Ganazzoli | 6 |
| 9 | Mauro Cinque | 6 |
| 9 | Mirela Rusu | 6 |
| 9 | Riccardo Gangitano | 6 |
| 13 | Andrea Barcellona | 3 |
| 13 | Lorenzo Spallino | 3 |
| 13 | Marco Guadagna | 3 |
| 13 | Salvatore La Vardera | 3 |
| 13 | Vincenzo Infantino | 3 |
| 18 | Giuseppe Passaniti | 2 |
| 19 | David Licata | 1 |
| 20 | Carla Buzzanca | 0 |
| 20 | Giovanni Guarneri | 0 |
| 20 | Vincenzo Calunniato | 0 |
Ultimo aggiornamento: classifica dopo 6 eventi
Ogni socio ottiene punti partecipando alle uscite di squadra e agli eventi organizzati dall'associazione.
I punti vengono assegnati in base al regolamento ufficiale del campionato sociale.
A fine stagione verranno premiati i soci che si saranno distinti per impegno e partecipazione.