Sfida, passione e spirito di squadra
Il Campionato Sociale ASD Sport e Nutrition Team è una competizione annuale tra i soci dell'associazione. Attraverso le uscite di squadra e gli eventi organizzati, ogni socio accumula punti in base alla propria partecipazione e ai risultati ottenuti. La classifica viene aggiornata dopo ogni evento. Consulta il regolamento completo per conoscere tutte le modalità di assegnazione dei punti.
| # | Socio | Totale |
|---|---|---|
| 🥇 | Fabio Monasteri | 95 |
| 🥈 | Dario Curasì | 72 |
| 🥉 | Vincenzo Infantino | 46 |
| 4 | Alessio Di Gregorio | 37 |
| 5 | Andrea Calandra | 36 |
| 6 | Andrea Barcellona | 31 |
| 7 | Lorenzo Spallino | 30 |
| 8 | Fabio Di Marco | 29 |
| 9 | Francesco Mutoli | 28 |
| 10 | Salvatore La Vardera | 24 |
| 11 | Mirela Rusu | 23 |
| 11 | Vincenzo Calunniato | 23 |
| 13 | Giancarlo Di Lorenzo | 20 |
| 13 | Massimiliano Mattiolo | 20 |
| 15 | Emilia Ganazzoli | 18 |
| 15 | Mauro Cinque | 18 |
| 17 | Riccardo Gangitano | 11 |
| 18 | Giuseppe Passaniti | 8 |
| 19 | Marco Guadagna | 6 |
| 20 | Carla Buzzanca | 5 |
| 21 | Giovanni Guarneri | 3 |
| 22 | David Licata | 1 |
Ultimo aggiornamento: classifica dopo 34 eventi
Ogni socio ottiene punti partecipando alle uscite di squadra e agli eventi organizzati dall'associazione.
I punti vengono assegnati in base al regolamento ufficiale del campionato sociale.
A fine stagione verranno premiati i soci che si saranno distinti per impegno e partecipazione.