Sfida, passione e spirito di squadra
Il Campionato Sociale ASD Sport e Nutrition Team è una competizione annuale tra i soci dell'associazione. Attraverso le uscite di squadra e gli eventi organizzati, ogni socio accumula punti in base alla propria partecipazione e ai risultati ottenuti. La classifica viene aggiornata dopo ogni evento. Consulta il regolamento completo per conoscere tutte le modalità di assegnazione dei punti.
| # | Socio | Totale |
|---|---|---|
| 🥇 | Fabio Monasteri | 113 |
| 🥈 | Dario Curasì | 90 |
| 🥉 | Vincenzo Infantino | 60 |
| 4 | Andrea Calandra | 46 |
| 5 | Alessio Di Gregorio | 44 |
| 6 | Francesco Mutoli | 40 |
| 7 | Fabio Di Marco | 36 |
| 8 | Lorenzo Spallino | 34 |
| 9 | Andrea Barcellona | 31 |
| 10 | Massimiliano Mattiolo | 30 |
| 11 | Salvatore La Vardera | 28 |
| 12 | Vincenzo Calunniato | 26 |
| 13 | Mirela Rusu | 23 |
| 14 | Giancarlo Di Lorenzo | 22 |
| 14 | Mauro Cinque | 22 |
| 16 | Emilia Ganazzoli | 18 |
| 17 | Giuseppe Passaniti | 13 |
| 17 | Riccardo Gangitano | 13 |
| 19 | Marco Guadagna | 8 |
| 20 | Carla Buzzanca | 5 |
| 21 | Giovanni Guarneri | 3 |
| 22 | David Licata | 1 |
Ultimo aggiornamento: classifica dopo 39 eventi
Ogni socio ottiene punti partecipando alle uscite di squadra e agli eventi organizzati dall'associazione.
I punti vengono assegnati in base al regolamento ufficiale del campionato sociale.
A fine stagione verranno premiati i soci che si saranno distinti per impegno e partecipazione.