Sfida, passione e spirito di squadra
Il Campionato Sociale ASD Sport e Nutrition Team è una competizione annuale tra i soci dell'associazione. Attraverso le uscite di squadra e gli eventi organizzati, ogni socio accumula punti in base alla propria partecipazione e ai risultati ottenuti. La classifica viene aggiornata dopo ogni evento. Consulta il regolamento completo per conoscere tutte le modalità di assegnazione dei punti.
| # | Socio | Totale |
|---|---|---|
| 🥇 | Fabio Monasteri | 57 |
| 🥈 | Dario Curasì | 51 |
| 🥉 | Vincenzo Infantino | 33 |
| 4 | Alessio Di Gregorio | 32 |
| 5 | Andrea Calandra | 31 |
| 6 | Lorenzo Spallino | 25 |
| 7 | Fabio Di Marco | 24 |
| 8 | Mirela Rusu | 23 |
| 9 | Francesco Mutoli | 20 |
| 9 | Giancarlo Di Lorenzo | 20 |
| 9 | Massimiliano Mattiolo | 20 |
| 12 | Andrea Barcellona | 19 |
| 12 | Salvatore La Vardera | 19 |
| 14 | Emilia Ganazzoli | 18 |
| 15 | Mauro Cinque | 15 |
| 16 | Riccardo Gangitano | 11 |
| 17 | Vincenzo Calunniato | 10 |
| 18 | Giuseppe Passaniti | 8 |
| 19 | Carla Buzzanca | 5 |
| 20 | Giovanni Guarneri | 3 |
| 20 | Marco Guadagna | 3 |
| 22 | David Licata | 1 |
Ultimo aggiornamento: classifica dopo 24 eventi
Ogni socio ottiene punti partecipando alle uscite di squadra e agli eventi organizzati dall'associazione.
I punti vengono assegnati in base al regolamento ufficiale del campionato sociale.
A fine stagione verranno premiati i soci che si saranno distinti per impegno e partecipazione.